Скидки на объемы. Возможна доставка. Точную цену на соль — на интересующий Вас объем поставки, Вы можете узнать у менеджеров по телефонам +7 ( 499 ) 409-08-45; +7 ( 495 ) 971-62-60. Скачать Прайс-лист на соль, ООО Техносистема в формате pdf.
| ПОСТАВКА СО СКЛАДОВ Г. МОСКВА / Г. ДОЛГОПРУДНЫЙ (ЦЕНА ЗА ТОННУ, РУБ, УКАЗАНА С УЧЕТОМ НДС) | ||||||||
| Наименование | Навалом | МКР (1 тн.) | Мешки по 50 кг | Мешки по 25 кг | ||||
| Соль техническая КОНЦЕНТРАТ МИНЕРАЛЬНЫЙ ГАЛИТ производства ООО «Руссоль» | ||||||||
| Концентрат минеральный-галит сорт высший, тип С (помол № 3), ТУ 2111-004-00352851-05 («Илецксоль») | 3200 | 3200 | 4200 | 4500 | ||||
| Концентрат минеральный-галит сорт первый, тип С, D (помол № 3), ТУ 2111-006-00352816-08 («Бассоль») | 3000 | 3000 | 4000 | 4300 | ||||
| Соль техническая КОНЦЕНТРАТ МИНЕРАЛЬНЫЙ ГАЛИТ производства ГП «Артемсоль» | ||||||||
| Концентрат минеральный-галит сорт выс. помол № 3 ГСТУ 14.4-00032744-005-2003 | 3100 | 3100 | 4100 | 4400 | ||||
| Концентрат минеральный-галит сорт выс. помол № 4 ГСТУ 14.4-00032744-005-2003 | 3100 | 3100 | 4100 | 4400 | ||||
| СОЛЬ поваренная ПИЩЕВАЯ производства ООО «Руссоль» | ||||||||
| Соль поваренная пищевая молотая, сорт первый, помол № 1 ГОСТ Р 51574-2000 | 3600 | 3600 | 4700 | 5000 | ||||
| Соль поваренная пищевая молотая, сорт первый, помол № 2 ГОСТ Р 51574-2000 | 3500 | 3500 | 4600 | 4900 | ||||
| Соль поваренная пищевая молотая, сорт первый, помол № 3 ГОСТ Р 51574-2000 | 3400 | 3400 | 4500 | 4800 | ||||
| СОЛЬ поваренная ПИЩЕВАЯ производства ГП «Артемсоль» | ||||||||
| Соль поваренная пищевая каменная сорт первый помол № 1 ГСТУ 14.4-00032744-005-2003 | 3600 | 3600 | 4700 | 5000 | ||||
| Соль поваренная пищевая каменная сорт первый помол № 2 ГСТУ 14.4-00032744-005-2003 | 3500 | 3500 | 4600 | 4900 | ||||
| Соль поваренная пищевая каменная сорт первый помол № 3 ГСТУ 14.4-00032744-005-2003 | 3400 | 3400 | 4500 | 4800 | ||||
| Таблетированная соль | 12000 | |||||||
| ПОСТАВКА Ж/Д ТРАНСПОРТОМ | |||||||
| БАЗИС ПОСТАВКИ FCA СТАНЦИЯ НИЖНИЙ БАСКУНЧАК (ЦЕНА ЗА ТОННУ, РУБ, УКАЗАНА БЕЗ УЧЕТА НДС) | |||||||
| Наименование | Навалом | МКР (1 тн.) | Мешки по 50 кг | ||||
| Соль поваренная пищевая молотая, сорт первый, помол № 3, ГОСТ Р 51574-2000 | 1550 | 2500 | |||||
| Концентрат минеральный-галит сорт первый, тип C ТУ 2111-006-00352816-08 | 1250 | ||||||
| Концентрат минеральный-галит сорт первый, тип C с противослеживающей добавкой, ТУ 2111-006-00352816-08 | 1350 | ||||||
| Концентрат минеральный-галит сорт первый, тип D, ТУ 2111-006-00352816-08 | 1200 | ||||||
| Концентрат минеральный-галит сорт первый, тип E, ТУ 2111-006-00352816-08 | 1100 | ||||||
| БАЗИС ПОСТАВКИ FCA СТАНЦИЯ ИЛЕЦК-1 (ЦЕНА ЗА ТОННУ, РУБ, УКАЗАНА БЕЗ УЧЕТА НДС) | |||||||
| Концентрат минеральный-галит сорт высший, тип C, ТУ 2111-004-00352851-05 | 1400 | ||||||
